Dual alternating tooth geometry and thin-wall construction help Milwaukees Annular Cutter cut up to 15% faster than the competition. With 20% thinner walls, the cutter displaces less material for the same size hole, giving you fast, burr-free holes in anyt
Dual alternating tooth geometry and thin-wall construction help Milwaukees Annular Cutter cut up to 15% faster than the competition. With 20% thinner walls, the cutter displaces less material for the same size hole, giving you fast, burr-free holes in anything from sheet metal to thick steel plate.Milwaukees proprietary high-speed steel with three hardness zones minimizes breakage and helps the bit last longer. It comes with a 3/4″ Weldon shank, which is ideal for use with most small magnetic drill presses and large magnetic drill presses with the correct arbor.
Features:
Specifications:
HSS Annular Cutters:
| SKU | Diameter | Cutting Depth | Shank | Material |
| 49-59-0500 | 1/2″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0562 | 9/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0625 | 5/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0687 | 11/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0750 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0812 | 13/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0875 | 7/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-0937 | 15/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1000 | 1″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1062 | 1-1/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1125 | 1-1/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1187 | 1-3/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1250 | 1-1/4″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1312 | 1-5/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1375 | 1-3/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1437 | 1-7/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1500 | 1-1/2″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1562 | 1-9/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1625 | 1-5/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1687 | 1-11/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1750 | 1-3/4″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1812 | 1-13/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1875 | 1-7/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-1937 | 1-15/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2000 | 2″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2006 | 2-1/16″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2012 | 2-1/8″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2018 | 2-3/16″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate | |
| 49-59-2025 | 2-1/4″ | 1″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2050 | 1/2″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2056 | 9/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2063 | 5/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2069 | 11/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2075 | 3/4″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2081 | 13/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2089 | 7/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2094 | 15/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2100 | 1″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2106 | 1-1/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2113 | 1-1/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2119 | 1-3/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2125 | 1-1/4″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2131 | 1-5/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2138 | 1-3/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2144 | 1-7/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2150 | 1-1/2″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2156 | 1-9/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2163 | 1-5/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2169 | 1-11/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2175 | 1-3/4″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2181 | 1-13/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2188 | 1-7/8″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2194 | 1-15/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2200 | 2″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2218 | 2-3/16″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
| 49-59-2225 | 2-1/4″ | 2″ | 3/4″ Weldon | Steel Plate |
* All Pictures Shown Are For Illustration Purpose Only. Actual Product May Vary Due To Product Enhancement.
Reviews
There are no reviews yet.